▸ Hospital · ND · CCN 351303
Garrison Memorial Hospital
407 3RD AVENUE SE, GARRISON, ND, 58540
22 bedsCritical Access Hospitals1
Compliance grade
A
92/100
Procedures tracked
67
of 209 target codes
Payers
7
with negotiated rates
Rates published
1,764
last crawl 2026-05-23
Procedures & rates
| Procedure | Type | Code | Payers | Gross | Cash | Neg min | Neg median | Neg max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emergency | ||||||||
| ED visit level 1 | CPT | 99281 | 7 | $219 | $148.92 | $29 | $82.3 | $208.05 |
| ED visit level 2 | CPT | 99282 | 7 | $321 | $218.28 | $57 | $134.4 | $304.95 |
| ED visit level 3 | CPT | 99283 | 7 | $496 | $337.28 | $83 | $202.85 | $471.2 |
| ED visit level 4 | CPT | 99284 | 7 | $889 | $604.52 | $152.5 | $367.13 | $844.55 |
| ED visit level 5 | CPT | 99285 | 7 | $1,457 | $990.76 | $222 | $575.15 | $1,384.15 |
| Critical care, first hour | CPT | 99291 | 7 | $2,057 | $1,398.76 | $358 | $854.35 | $1,954.15 |
| imaging | ||||||||
| CT head without contrast | CPT | 70450 | 7 | $918 | $624.24 | $459 | $780.3 | $872.1 |
| CT neck with contrast | CPT | 70491 | 7 | $1,175 | $799 | $587.5 | $998.75 | $1,116.25 |
| MRI brain without contrast | CPT | 70551 | 7 | $1,691 | $1,149.88 | $845.5 | $1,437.35 | $1,606.45 |
| MRI brain with and without contrast | CPT | 70553 | 7 | $2,772 | $1,884.96 | $1,386 | $2,356.2 | $2,633.4 |
| Chest X-ray single view | CPT | 71045 | 7 | $108 | $73.44 | $54 | $91.8 | $102.6 |
| Chest X-ray 2 views | CPT | 71046 | 7 | $133 | $90.44 | $66.5 | $113.05 | $126.35 |
| Chest X-ray 3 views | CPT | 71047 | 7 | $126 | $85.68 | $63 | $107.1 | $119.7 |
| CT chest without contrast | CPT | 71250 | 7 | $1,154 | $784.72 | $577 | $980.9 | $1,096.3 |
| CT chest with contrast | CPT | 71260 | 7 | $1,442 | $980.56 | $721 | $1,225.7 | $1,369.9 |
| CT chest with and without contrast | CPT | 71270 | 7 | $1,811 | $1,231.48 | $905.5 | $1,539.35 | $1,720.45 |
| MRI chest without contrast | CPT | 71550 | 7 | $1,963 | $1,334.84 | $981.5 | $1,668.55 | $1,864.85 |
| Lumbosacral spine X-ray | CPT | 72100 | 7 | $154 | $104.72 | $77 | $130.9 | $146.3 |
| CT cervical spine without contrast | CPT | 72125 | 7 | $1,266 | $860.88 | $633 | $1,076.1 | $1,202.7 |
| CT thoracic spine without contrast | CPT | 72128 | 7 | $980 | $666.4 | $490 | $833 | $931 |
| CT lumbar spine without contrast | CPT | 72131 | 7 | $1,182 | $803.76 | $591 | $1,004.7 | $1,122.9 |
| MRI cervical spine without contrast | CPT | 72141 | 7 | $2,102 | $1,429.36 | $1,051 | $1,786.7 | $1,996.9 |
| MRI thoracic spine without contrast | CPT | 72146 | 7 | $1,612 | $1,096.16 | $806 | $1,370.2 | $1,531.4 |
| MRI lumbar spine without contrast | CPT | 72148 | 7 | $2,167 | $1,473.56 | $1,083.5 | $1,841.95 | $2,058.65 |
| MRI cervical spine with and without contrast | CPT | 72156 | 7 | $2,523 | $1,715.64 | $1,261.5 | $2,144.55 | $2,396.85 |
| MRI lumbar spine with contrast | CPT | 72158 | 7 | $2,535 | $1,723.8 | $1,267.5 | $2,154.75 | $2,408.25 |
| CT pelvis without contrast | CPT | 72192 | 7 | $819 | $556.92 | $409.5 | $696.15 | $778.05 |
| CT pelvis with contrast | CPT | 72193 | 7 | $1,896 | $1,289.28 | $948 | $1,611.6 | $1,801.2 |
| Shoulder X-ray | CPT | 73030 | 7 | $131 | $89.08 | $65.5 | $111.35 | $124.45 |
| Humerus X-ray | CPT | 73060 | 7 | $119 | $80.92 | $59.5 | $101.15 | $113.05 |
| Hand X-ray 3 views | CPT | 73130 | 7 | $146 | $99.28 | $73 | $124.1 | $138.7 |
| MRI upper extremity joint without contrast | CPT | 73221 | 7 | $2,380 | $1,618.4 | $1,190 | $2,023 | $2,261 |
| MRI upper extremity joint with and without contrast | CPT | 73223 | 7 | $2,713 | $1,844.84 | $1,356.5 | $2,306.05 | $2,577.35 |
| Hip X-ray 2 views | CPT | 73510 | 7 | $98 | $66.64 | $49 | $83.3 | $93.1 |
| Knee X-ray 1-2 views | CPT | 73560 | 7 | $136 | $92.48 | $68 | $115.6 | $129.2 |
| Ankle X-ray 3 views | CPT | 73610 | 7 | $148 | $100.64 | $74 | $125.8 | $140.6 |
| MRI lower extremity joint without contrast | CPT | 73721 | 7 | $2,452 | $1,667.36 | $1,226 | $2,084.2 | $2,329.4 |
| CT abdomen without contrast | CPT | 74150 | 7 | $706 | $480.08 | $353 | $600.1 | $670.7 |
| CT abdomen with contrast | CPT | 74160 | 7 | $1,040 | $707.2 | $520 | $884 | $988 |
| CT abdomen with and without contrast | CPT | 74170 | 7 | $1,410 | $958.8 | $705 | $1,198.5 | $1,339.5 |
| CT abdomen and pelvis without contrast | CPT | 74176 | 7 | $1,397 | $949.96 | $698.5 | $1,187.45 | $1,327.15 |
| CT abdomen and pelvis with contrast | CPT | 74177 | 7 | $2,360 | $1,604.8 | $1,180 | $2,006 | $2,242 |
| CT abdomen and pelvis with and without contrast | CPT | 74178 | 7 | $2,709 | $1,842.12 | $1,354.5 | $2,302.65 | $2,573.55 |
| MRI abdomen with and without contrast | CPT | 74183 | 7 | $2,308 | $1,569.44 | $1,154 | $1,961.8 | $2,192.6 |
| Abdominal ultrasound complete | CPT | 76700 | 7 | $553 | $376.04 | $276.5 | $470.05 | $525.35 |
| Abdominal ultrasound limited | CPT | 76705 | 7 | $325 | $221 | $162.5 | $276.25 | $308.75 |
| Retroperitoneal ultrasound complete | CPT | 76770 | 7 | $503 | $342.04 | $251.5 | $427.55 | $477.85 |
| Transvaginal ultrasound | CPT | 76830 | 7 | $328 | $223.04 | $164 | $278.8 | $311.6 |
| Pelvic ultrasound complete | CPT | 76856 | 7 | $463 | $314.84 | $231.5 | $393.55 | $439.85 |
| Scrotal ultrasound | CPT | 76870 | 7 | $395 | $268.6 | $197.5 | $335.75 | $375.25 |
| Diagnostic mammography unilateral | CPT | 77065 | 7 | $427 | $290.36 | $202 | $351.48 | $405.65 |
| Diagnostic mammography bilateral | CPT | 77066 | 7 | $563 | $382.84 | $238 | $415.37 | $534.85 |
| Screening mammography bilateral | CPT | 77067 | 7 | $601 | $408.68 | $217 | $390.6 | $570.95 |
| EKG tracing only | CPT | 93005 | 7 | $133 | $90.44 | $66.5 | $113.05 | $126.35 |
| EKG interpretation only | CPT | 93010 | 7 | $26 | $17.68 | $13 | $22.1 | $24.7 |
| Transthoracic echocardiogram complete | CPT | 93306 | 7 | $686 | $466.48 | $343 | $583.1 | $651.7 |
| Transthoracic echocardiogram | CPT | 93307 | 7 | $280 | $190.4 | $140 | $238 | $266 |
| inpatient | ||||||||
| Initial hospital care, low complexity | CPT | 99221 | 7 | $150 | $102 | $75 | $127.5 | $142.5 |
| Initial hospital care, moderate complexity | CPT | 99222 | 7 | $289 | $196.52 | $144.5 | $245.65 | $274.55 |
| Hospital discharge, <30 min | CPT | 99238 | 7 | $185 | $125.8 | $92.5 | $157.25 | $175.75 |
| lab | ||||||||
| Electrolyte panel | CPT | 80051 | 7 | $77 | $52.36 | $7.01 | $65.45 | $73.15 |
| Glucose quantitative | CPT | 82947 | 7 | $46 | $31.28 | $3.93 | $39.1 | $43.7 |
| maternity | ||||||||
| Vaginal delivery only | CPT | 59409 | 7 | $3,191 | $2,169.88 | $1,595.5 | $2,712.35 | $3,031.45 |
| office | ||||||||
| Office visit, established patient, 5 min | CPT | 99211 | 7 | $114 | $77.52 | $57 | $96.9 | $108.3 |
| surgery | ||||||||
| Total shoulder arthroplasty | CPT | 23472 | 7 | — | — | $50 | $85 | $19,532 |
| Total hip replacement | CPT | 27130 | 7 | — | — | $50 | $85 | $17,556 |
| Total knee replacement | CPT | 27447 | 7 | — | — | $50 | $85 | $17,556 |
Payer mix (top 7)
| Payer | Codes covered | Median rate |
|---|---|---|
| Blue Cross Blue Shield | 67 | $371.49 |
| health partners | 67 | $444.55 |
| Humana | 67 | $251.5 |
| medica | 67 | $402.81 |
| Multiplan | 67 | $470.7 |
| sanford health plan | 67 | $496.85 |
| UnitedHealthcare | 67 | $352.24 |