| behavioral |
| Psychiatric diagnostic evaluation | CPT | 90791 | 3 | $529 | $529 | $148.12 | $151.82 | 0.86× | $151.82 |
| Psychotherapy 30 minutes | CPT | 90832 | 3 | $229 | $229 | $64.12 | $65.72 | 0.44× | $65.72 |
| Psychotherapy 45 minutes | CPT | 90834 | 3 | $302 | $302 | $84.56 | $86.67 | 0.54× | $86.67 |
| Psychotherapy 60 minutes | CPT | 90837 | 3 | $445 | $445 | $124.6 | $127.72 | 0.67× | $127.72 |
| emergency |
| ED visit level 1 | CPT | 99281 | 33 | $319 | $319 | $48.61 | $309.43 | 2.2× | $319 |
| ED visit level 2 | CPT | 99282 | 33 | $509 | $509 | $78.4 | $493.73 | 2.1× | $509 |
| ED visit level 3 | CPT | 99283 | 33 | $817 | $817 | $85.12 | $792.49 | 2.0× | $817 |
| ED visit level 4 | CPT | 99284 | 33 | $1,327 | $1,327 | $127.12 | $1,287.19 | 1.9× | $1,327 |
| ED visit level 5 | CPT | 99285 | 33 | $1,892 | $1,892 | $190.68 | $1,835.24 | 1.8× | $1,892 |
| Critical care, first hour | CPT | 99291 | 33 | $2,868 | $2,868 | $329.28 | $2,781.96 | 2.6× | $2,868 |
| imaging |
| CT head without contrast | CPT | 70450 | 33 | $2,163 | $2,163 | $405.54 | $2,098.11 | 10.1× | $2,163 |
| CT head with contrast | CPT | 70460 | 33 | $2,601 | $2,601 | $474.69 | $2,522.97 | 10.8× | $2,601 |
| CT head with and without contrast | CPT | 70470 | 33 | $3,266 | $3,266 | $590.56 | $3,168.02 | 11.9× | $3,266 |
| CT neck with contrast | CPT | 70491 | 33 | $2,931 | $2,931 | $502.72 | $2,843.07 | 10.4× | $2,931 |
| MRI brain without contrast | CPT | 70551 | 33 | $3,740 | $3,740 | $1,027.87 | $3,627.8 | 9.0× | $3,740 |
| MRI brain with and without contrast | CPT | 70553 | 33 | $5,035 | $5,035 | $1,308.2 | $4,883.95 | 8.3× | $5,035 |
| Chest X-ray single view | CPT | 71045 | 33 | $407 | $407 | $44.85 | $394.79 | 4.2× | $407 |
| Chest X-ray 2 views | CPT | 71046 | 33 | $428 | $428 | $59.8 | $415.16 | 4.2× | $428 |
| CT chest without contrast | CPT | 71250 | 33 | $2,319 | $2,319 | $493.38 | $2,249.43 | 10.5× | $2,319 |
| CT chest with contrast | CPT | 71260 | 33 | $3,110 | $3,110 | $568.13 | $3,016.7 | 10.7× | $3,110 |
| CT chest with and without contrast | CPT | 71270 | 33 | $3,407 | $3,407 | $691.48 | $3,304.79 | 11.3× | $3,407 |
| Lumbosacral spine X-ray | CPT | 72100 | 33 | $452 | $452 | $61.67 | $438.44 | 4.2× | $452 |
| CT cervical spine without contrast | CPT | 72125 | 33 | $2,319 | $2,319 | $485.9 | $2,249.43 | 11.2× | $2,319 |
| CT thoracic spine without contrast | CPT | 72128 | 33 | $2,319 | $2,319 | $485.9 | $2,249.43 | 11.3× | $2,319 |
| CT lumbar spine without contrast | CPT | 72131 | 33 | $2,268 | $2,268 | $485.9 | $2,199.96 | 10.8× | $2,268 |
| MRI cervical spine without contrast | CPT | 72141 | 33 | $3,808 | $3,808 | $1,027.87 | $3,693.76 | 9.3× | $3,808 |
| MRI thoracic spine without contrast | CPT | 72146 | 33 | $3,808 | $3,808 | $1,027.87 | $3,693.76 | 9.9× | $3,808 |
| MRI lumbar spine without contrast | CPT | 72148 | 33 | $3,808 | $3,808 | $1,027.87 | $3,693.76 | 9.8× | $3,808 |
| MRI cervical spine with and without contrast | CPT | 72156 | 33 | $5,002 | $5,002 | $1,308.2 | $4,851.94 | 9.0× | $5,002 |
| MRI lumbar spine with contrast | CPT | 72158 | 33 | $5,138 | $5,138 | $1,308.2 | $4,983.86 | 9.1× | $5,138 |
| CT pelvis without contrast | CPT | 72192 | 33 | $2,099 | $2,099 | $476.56 | $2,036.03 | 10.2× | $2,099 |
| CT pelvis with contrast | CPT | 72193 | 33 | $2,573 | $2,573 | $532.63 | $2,495.81 | 8.9× | $2,573 |
| Shoulder X-ray | CPT | 73030 | 33 | $398 | $398 | $11.2 | $386.06 | 4.2× | $398 |
| Humerus X-ray | CPT | 73060 | 33 | $341 | $341 | $52.33 | $330.77 | 3.7× | $341 |
| Hand X-ray 3 views | CPT | 73130 | 33 | $349 | $349 | $52.33 | $338.53 | 3.6× | $349 |
| MRI upper extremity joint without contrast | CPT | 73221 | 33 | $4,183 | $4,183 | $1,027.87 | $4,057.51 | 9.8× | $4,183 |
| MRI upper extremity joint with and without contrast | CPT | 73223 | 33 | $4,978 | $4,978 | $1,308.2 | $4,828.66 | 7.9× | $4,978 |
| Knee X-ray 1-2 views | CPT | 73560 | 33 | $314 | $314 | $46.72 | $304.58 | 3.3× | $314 |
| Ankle X-ray 3 views | CPT | 73610 | 33 | $325 | $325 | $52.33 | $315.25 | 3.4× | $325 |
| MRI lower extremity joint without contrast | CPT | 73721 | 33 | $3,692 | $3,692 | $1,027.87 | $3,581.24 | 7.7× | $3,692 |
| CT abdomen without contrast | CPT | 74150 | 33 | $2,257 | $2,257 | $467.22 | $2,189.29 | 11.6× | $2,257 |
| CT abdomen with contrast | CPT | 74160 | 33 | $3,545 | $3,545 | $556.92 | $3,438.65 | 12.0× | $3,545 |
| CT abdomen with and without contrast | CPT | 74170 | 33 | $3,976 | $3,976 | $672.79 | $3,856.72 | 11.5× | $3,976 |
| CT abdomen and pelvis without contrast | CPT | 74176 | 33 | $4,158 | $4,158 | $388.72 | $4,033.26 | 11.1× | $4,158 |
| CT abdomen and pelvis with contrast | CPT | 74177 | 33 | $5,471 | $5,471 | $609.25 | $5,306.87 | 9.7× | $5,471 |
| CT abdomen and pelvis with and without contrast | CPT | 74178 | 33 | $5,294 | $5,294 | $771.84 | $5,135.18 | 8.9× | $5,294 |
| MRI abdomen with and without contrast | CPT | 74183 | 33 | $5,073 | $5,073 | $1,308.2 | $4,920.81 | 8.7× | $5,073 |
| Abdominal ultrasound complete | CPT | 76700 | 33 | $1,344 | $1,344 | $192.49 | $1,303.68 | 8.7× | $1,344 |
| Abdominal ultrasound limited | CPT | 76705 | 33 | $1,025 | $1,025 | $143.9 | $994.25 | 6.8× | $1,025 |
| Retroperitoneal ultrasound complete | CPT | 76770 | 33 | $1,025 | $1,025 | $186.89 | $994.25 | 6.9× | $1,025 |
| Obstetric ultrasound first trimester | CPT | 76801 | 33 | $577 | $577 | $149.51 | $559.69 | 4.0× | $577 |
| Transvaginal ultrasound | CPT | 76830 | 33 | $675 | $675 | $186.89 | $654.75 | 4.4× | $675 |
| Pelvic ultrasound complete | CPT | 76856 | 33 | $1,199 | $1,199 | $168.2 | $1,163.03 | 8.1× | $1,199 |
| Scrotal ultrasound | CPT | 76870 | 33 | $1,147 | $1,147 | $149.51 | $1,112.59 | 8.5× | $1,147 |
| Screening mammography bilateral | CPT | 77067 | 33 | $564 | $564 | $124.73 | $547.08 | 3.5× | $564 |
| EKG complete | CPT | 93000 | 3 | $51 | $51 | $13.72 | $14.17 | 0.58× | $14.64 |
| EKG tracing only | CPT | 93005 | 33 | $281 | $281 | $25.75 | $272.57 | 2.3× | $281 |
| EKG interpretation only | CPT | 93010 | 3 | $25 | $25 | $7 | $7.18 | 0.40× | $7.18 |
| Transthoracic echocardiogram complete | CPT | 93306 | 33 | $2,796 | $2,796 | $470.02 | $2,712.12 | 4.5× | $2,796 |
| lab |
| Basic metabolic panel (BMP) | CPT | 80048 | 33 | $172 | $172 | $13.54 | $166.84 | 5.1× | $172 |
| Comprehensive metabolic panel | CPT | 80053 | 33 | $192 | $192 | $16.78 | $186.24 | 4.2× | $192 |
| Lipid panel | CPT | 80061 | 33 | $129 | $129 | $21.66 | $125.13 | 3.3× | $129 |
| Renal function panel | CPT | 80069 | 33 | $167 | $167 | $14.08 | $161.99 | 5.9× | $167 |
| Hepatic function panel | CPT | 80076 | 33 | $167 | $167 | $12.99 | $161.99 | 6.1× | $167 |
| Urinalysis automated | CPT | 81003 | 33 | $47 | $47 | $3.79 | $45.59 | 3.3× | $47 |
| Glucose quantitative | CPT | 82947 | 33 | $71 | $71 | $6.5 | $68.87 | 3.9× | $71 |
| Hemoglobin A1c | CPT | 83036 | 33 | $88 | $88 | $11.48 | $40.18 | 1.5× | $88 |
| Thyroid stimulating hormone (TSH) | CPT | 84443 | 33 | $192 | $192 | $7.56 | $61.01 | 1.3× | $192 |
| Complete blood count with automated differential | CPT | 85025 | 33 | $129 | $129 | $12.45 | $125.13 | 4.7× | $129 |
| Complete blood count without differential | CPT | 85027 | 33 | $102 | $102 | $10.29 | $98.94 | 4.6× | $102 |
| Urine culture identification | CPT | 87088 | 33 | $77 | $77 | $12.99 | $74.69 | 3.4× | $77 |
| Tissue exam by pathologist level IV | CPT | 88305 | 33 | $323 | $323 | $63.28 | $221.48 | 2.2× | $323 |
| office |
| Office visit, new patient, 15-29 min | CPT | 99202 | 3 | $216 | $216 | $60.48 | $61.99 | 0.72× | $61.99 |
| Office visit, new patient, 30-44 minutes | CPT | 99203 | 3 | $330 | $330 | $92.4 | $94.71 | 0.77× | $94.71 |
| Office visit, new patient, 45-59 min | CPT | 99204 | 3 | $492 | $492 | $137.76 | $141.2 | 0.81× | $141.2 |
| Office visit, new patient, 60-74 min | CPT | 99205 | 3 | $651 | $651 | $182.28 | $186.84 | 0.84× | $186.84 |
| Office visit, established patient, 5 min | CPT | 99211 | 3 | $70 | $70 | $19.6 | $20.09 | 0.31× | $20.09 |
| Office visit, established patient, 10-19 min | CPT | 99212 | 3 | $168 | $168 | $47.04 | $48.22 | 0.60× | $48.22 |
| Office visit, established patient, 20-29 minutes | CPT | 99213 | 3 | $269 | $269 | $75.32 | $77.2 | 0.67× | $77.2 |
| Office visit, established patient, 30-39 minutes | CPT | 99214 | 3 | $381 | $381 | $106.68 | $109.35 | 0.72× | $109.35 |
| Office visit, established patient, 40-54 min | CPT | 99215 | 3 | $535 | $535 | $149.8 | $153.55 | 0.82× | $153.55 |
| preventive |
| Colonoscopy diagnostic | CPT | 45378 | 33 | $2,601 | $2,601 | $503.8 | $2,522.97 | 2.9× | $2,601 |