▸ Compare · PriceTransparency
MRI lumbar spine without contrast
CPT 72148 · negotiated-rate distribution across hospitals in PA
Hospitals
59
Min
$215.86
Median
$1,607.79
Max
$4,504.17
Range multiplier
20.9×
By payer (50 payers with published rates)
| Payer | Hosp. | Rates | Min | Median | Max | Range× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Cross Blue Shield | 28 | 194 | $94.95 | $681.83 | $5,178.50 | 54.5× |
| Aetna | 28 | 192 | $83.15 | $1,795.00 | $4,861.20 | 58.5× |
| UnitedHealthcare | 28 | 100 | $88.97 | $526.30 | $6,067.96 | 68.2× |
| upmc health plan | 25 | 97 | $88.97 | $281.76 | $4,856.40 | 54.6× |
| Cigna | 28 | 93 | $219.15 | $1,904.14 | $4,328.99 | 19.8× |
| Multiplan | 12 | 51 | $1,376.00 | $3,268.20 | $8,285.60 | 6.0× |
| intergroup | 15 | 44 | $1,376.00 | $3,352.00 | $8,803.45 | 6.4× |
| pa health & wellness | 21 | 41 | $248.89 | $436.53 | $2,315.52 | 9.3× |
| amerihealth caritas | 22 | 40 | $237.36 | $292.24 | $2,208.32 | 9.3× |
| First Health | 14 | 35 | $1,989.40 | $2,819.87 | $7,249.90 | 3.6× |
| geisinger | 18 | 32 | $260.19 | $356.02 | $2,854.35 | 11.0× |
| private health care systems | 14 | 27 | $1,564.49 | $4,910.40 | $8,285.60 | 5.3× |
| Humana | 14 | 25 | $214.94 | $2,557.80 | $8,803.45 | 41.0× |
| upmc work partners | 21 | 21 | $400.00 | $1,345.46 | $1,368.99 | 3.4× |
| Medicaid | 3 | 20 | $74.98 | $267.51 | $1,428.57 | 19.1× |
| keystone first | 5 | 16 | $230.26 | $531.03 | $714.66 | 3.1× |
| Medicare | 2 | 13 | $59.57 | $220.61 | $422.55 | 7.1× |
| america's choice | 5 | 12 | $3,352.00 | $3,352.00 | $3,771.00 | 1.1× |
| wirerope works | 5 | 12 | $2,112.80 | $2,329.64 | $2,329.64 | 1.1× |
| preferred healthcare system | 6 | 12 | $1,416.00 | $1,416.00 | $6,732.05 | 4.8× |
| health partners plans (jefferson health plan) | 11 | 11 | $282.30 | $386.27 | $386.27 | 1.4× |
| health partners plans | 3 | 9 | $186.13 | $186.13 | $255.81 | 1.4× |
| three rivers provider network | 4 | 8 | $1,439.33 | $2,605.17 | $3,771.00 | 2.6× |
| selectcare | 4 | 8 | $2,557.80 | $5,011.60 | $8,285.60 | 3.2× |
| gateway health plan | 3 | 6 | $88.72 | $223.22 | $313.49 | 3.5× |
| health coalition partners | 4 | 6 | $2,557.80 | $4,158.70 | $8,285.60 | 3.2× |
| premier comp solutions | 6 | 6 | $1,251.59 | $1,251.59 | $1,273.48 | 1.0× |
| pennsylvania health and wellness | 3 | 6 | $269.64 | $423.86 | $571.85 | 2.1× |
| innovage | 5 | 5 | $210.73 | $255.81 | $296.61 | 1.4× |
| jup health partners chip | 1 | 5 | $74.98 | $101.70 | $395.30 | 5.3× |
| jup geisinger commercial | 1 | 5 | $107.22 | $141.43 | $610.88 | 5.7× |
| abington pro ibc | 1 | 5 | $92.37 | $189.58 | $281.97 | 3.1× |
| naphcare | 4 | 5 | $337.16 | $376.19 | $419.16 | 1.2× |
| national provider network | 2 | 4 | $2,229.04 | $3,933.27 | $5,637.50 | 2.5× |
| Medicare Advantage | 2 | 4 | $231.64 | $237.07 | $253.70 | 1.1× |
| health payors organization | 2 | 4 | $6,187.50 | $7,495.48 | $8,803.45 | 1.4× |
| pa health_wellness chc | 2 | 4 | $243.36 | $288.18 | $333.00 | 1.4× |
| ibc | 2 | 3 | $293.54 | $968.67 | $1,437.83 | 4.9× |
| Anthem BCBS | 1 | 3 | $608.00 | $2,762.78 | $3,694.51 | 6.1× |
| clover health | 3 | 3 | $259.84 | $265.84 | $265.84 | 1.0× |
| elder health | 3 | 3 | $294.16 | $300.95 | $300.95 | 1.0× |
| fidelis | 2 | 3 | $265.97 | $7,767.75 | $7,767.75 | 29.2× |
| geisinger health plan | 2 | 3 | $858.71 | $860.44 | $898.99 | 1.0× |
| health plan of upper ohio valley | 1 | 3 | $230.45 | $230.45 | $2,927.23 | 12.7× |
| jup pa health_wellness | 1 | 3 | $89.64 | $243.36 | $333.00 | 3.7× |
| occunet | 3 | 3 | $288.06 | $413.80 | $413.80 | 1.4× |
| Oscar Health | 3 | 3 | $367.69 | $376.19 | $376.19 | 1.0× |
| prime health services | 3 | 3 | $390.20 | $399.21 | $399.21 | 1.0× |
| qualcare | 2 | 3 | $4,761.88 | $6,475.28 | $6,475.28 | 1.4× |
| univera | 1 | 3 | $405.75 | $892.65 | $1,190.20 | 2.9× |
By hospital (top 200 by negotiated median, descending)
| Hospital | City | ST | Payers | Gross | Cash | Neg min | Neg median | Neg max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upmc Hamot | Erie | PA | 16 | $2,705.00 | $1,623.00 | $183.52 | $811.50 | $2,995.03 |
| Charles Cole Memorial Hospital | Coudersport | PA | 14 | $1,720.00 | $1,032.00 | $223.32 | $692.99 | $1,977.00 |
| American Oncologic Hospial | Philadelphia | PA | 16 | $10,444 | — | $186.13 | $539.78 | $6,475.28 |
| Upmc Shadyside | Pittsburgh | PA | 21 | $10,357 | $6,214.20 | $224.64 | $4,504.17 | $8,803.45 |
| Temple University Hospital | Philadelphia | PA | 20 | $10,444 | — | $186.13 | $376.19 | $3,550.96 |
| Jeanes Hospital | Philadelphia | PA | 18 | $10,444 | — | $186.13 | $353.51 | $3,550.96 |
| Upmc Jameson | New Castle | PA | 13 | $2,533.00 | $1,519.80 | $197.92 | $344.52 | $2,229.04 |
| Upmc Horizon Hospital | Greenville | PA | 17 | $8,102.00 | $4,861.20 | $206.32 | $3,086.86 | $6,886.70 |
| The Childrens Hospital Of Philadelp | Philadelphia | PA | 18 | $8,657.97 | $8,657.97 | $252.72 | $2,971.63 | $7,792.17 |
| Wellsboro | Wellsboro | PA | 14 | $4,190.00 | $3,040.00 | $239.62 | $2,787.68 | $3,980.50 |
| Thomas Jefferson Univ. Hospital | Philadelphia | PA | 29 | $3,688.00 | $281.90 | $186.13 | $275.76 | $2,165.65 |
| Upmc Mercy Hospital | Pittsburgh | PA | 17 | $6,875.00 | $4,125.00 | $192.10 | $2,475.00 | $6,187.50 |
| Upmc Mckeesport | Mckeesport | PA | 14 | $6,391.00 | $3,834.60 | $213.60 | $2,428.58 | $5,432.35 |
| Aria Health | Philadelphia | PA | 33 | $3,194.00 | $269.26 | $59.57 | $230.26 | $1,117.75 |
| Upmc East Hospital | Monroeville | PA | 14 | $6,568.00 | $3,940.80 | $231.07 | $2,269.25 | $5,254.40 |
| Muncy Valley Hospital | Muncy | PA | 15 | $4,190.00 | $2,514.00 | $239.62 | $2,208.32 | $3,980.50 |
| Curahealth Heritage Valley | Beaver | PA | 9 | $1,723.00 | $465.21 | $88.72 | $215.86 | $1,433.42 |
| Lock Haven Hospital | Lock Haven | PA | 15 | $4,190.00 | $2,514.00 | $232.71 | $1,998.63 | $3,771.00 |
| Divine Providence Hospital | Williamsport | PA | 15 | $4,190.00 | $2,514.00 | $232.71 | $1,998.63 | $3,771.00 |
| Williamsport Hospital & Medical Ctr | Williamsport | PA | 15 | $4,190.00 | $2,514.00 | $232.71 | $1,998.63 | $3,771.00 |
| Upmc St Margaret | Pittsburgh | PA | 13 | $6,138.00 | $3,682.80 | $198.97 | $1,743.19 | $5,217.30 |
| Upmc Bedford Memorial Hospital | Everett | PA | 17 | $2,842.00 | $1,705.20 | $83.15 | $1,739.98 | $2,557.80 |
| Upmc Northwest Hospital | Seneca | PA | 13 | $3,675.00 | $2,205.00 | $209.00 | $1,607.79 | $3,704.00 |
| Upmc Passavant | Pittsburgh | PA | 15 | $6,336.00 | $3,801.60 | $214.16 | $1,478.45 | $5,892.48 |
| Upmc Childrens Hospital Of Pgh | Pittsburgh | PA | 12 | $2,832.00 | $1,699.20 | $187.20 | $1,416.00 | $2,265.60 |
| Altoona Regional Health System | Altoona | PA | 12 | $2,832.00 | $1,699.20 | $187.20 | $1,416.00 | $2,265.60 |
| The Childrens Home Of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | 12 | $2,832.00 | $1,699.20 | $187.20 | $1,416.00 | $2,265.60 |
| Upmc Magee-Womens Hospital | Pittsburgh | PA | 12 | $2,832.00 | $1,699.20 | $187.20 | $1,416.00 | $2,265.60 |
| Westmoreland Regional Hospital | Greensburg | PA | 0 | $1,964.00 | $1,178.40 | — | — | — |
| Armstrong County Memorial | Kittanning | PA | 0 | $2,478.00 | $743.40 | — | — | — |
| Butler Memorial Hospital | Butler | PA | 0 | $3,952.00 | $2,766.40 | — | — | — |
| Windber Hospital Inc. | Windber | PA | 0 | $1,294.07 | $1,099.96 | — | — | — |
| Hospital Of The Univ Of Penna | Philadelphia | PA | 0 | $10,369 | $10,369 | — | — | — |
| The Chester County Hospital | West Chester | PA | 0 | $5,723.00 | $5,723.00 | — | — | — |
| Doylestown Hospital | Doylestown | PA | 0 | $6,009.00 | $6,009.00 | — | — | — |
| Frick Hospital | Mount Pleasant | PA | 0 | $1,964.00 | $1,178.40 | — | — | — |
| Latrobe Area Hospital | Latrobe | PA | 0 | $1,964.00 | $1,178.40 | — | — | — |
| Presbyterian Medical Center | Philadelphia | PA | 0 | $6,802.00 | $6,802.00 | — | — | — |
| Pennsylvania Hospital Of Uphs | Philadelphia | PA | 0 | $10,369 | $10,369 | — | — | — |
| Milton S. Hershey Medical Center | Hershey | PA | 0 | $1,209.00 | $400.54 | — | — | — |
| Physicians Care Surgical Hospital | Royersford | PA | 0 | $5,181.00 | $316.30 | — | — | — |
| St. Joseph Medical Center | Reading | PA | 0 | $1,209.00 | $314.46 | — | — | — |
| Hampden Medical Center | Enola | PA | 0 | $1,209.00 | $380.47 | — | — | — |
| Clarion Hospital | Clarion | PA | 0 | $2,200.00 | $1,232.00 | — | — | — |
| Meyersdale Community Hospital | Meyersdale | PA | 0 | $2,046.00 | $818.40 | — | — | — |
| Reading Hospital And Medical Center | Reading | PA | 0 | $4,871.00 | $3,409.70 | — | — | — |
| Miners Hospital | Hastings | PA | 0 | $3,424.00 | $1,369.60 | — | — | — |
| Uniontown Hospital | Uniontown | PA | 0 | $1,415.00 | $707.50 | — | — | — |
| Lifecare Hospitals Of Chester County | West Chester | PA | 0 | $5,723.00 | $5,723.00 | — | — | — |
| Allied Services Rehab Hospital | Scranton | PA | 0 | $613.00 | — | — | — | — |
| John Heinz Instit. Of Rehab Medicine | Wilkes-Barre | PA | 0 | $613.00 | — | — | — | — |
| Penn State Hershey Rehabilitation Ll | Hummelstown | PA | 0 | $1,209.00 | $314.46 | — | — | — |
| Chestnut Hill Hospital | Philadelphia | PA | 0 | $4,871.00 | $1,217.75 | — | — | — |
| St Christophers Hospital For Childr | Philadelphia | PA | 0 | $11,895 | $5,947.50 | — | — | — |
| Holy Spirit Hospital | Camp Hill | PA | 0 | $1,209.00 | $288.83 | — | — | — |
| Pottstown Memorial Medical Center | Pottstown | PA | 0 | $6,244.00 | $1,561.00 | — | — | — |
| Wayne Memorial Hospital | Honesdale | PA | 0 | $4,132.00 | $2,892.40 | — | — | — |
| Phoenixville Hospital | Phoenixville | PA | 0 | $4,871.00 | $1,217.75 | — | — | — |
| Miners Hospital | Hastings | PA | 0 | $3,424.00 | $1,369.60 | — | — | — |
Median is taken across all payer × plan combinations the hospital publishes. Cash and gross are the latest snapshot values. Range multiplier (max ÷ min) is a quick way to see which hospitals or payers vary the most.